数学・英語の中学1・2年生までの範囲を、短時間で総復習します。
基本問題から入試問題まで、数多くの問題を解き、実践力の土台を築きます。1日を有効に使いたい受験生におすすめのコースです。
| 数学・英語コース (午前・午後) |
教科数学・英語
授業料24,000円
時間午前9時~午後4時20分
|
|---|---|
| 数学コース (午前) |
教科数学
授業料13,500円
時間午前9時~午後0時20分
|
| 英語コース (午後) |
教科英語
授業料13,500円
時間午後1時~午後4時20分
|
※60分授業を各教科1日3コマで2日間実施します。
※価格は全て税込価格です。
| 数学 | 1限目 | 9:00~10:00(60分) |
|---|---|---|
| 2限目 | 10:10~11:10(60分) | |
| 3限目 | 11:20~12:20(60分) | |
| 昼休み | 12:20~13:00(40分) | |
| 英語 | 4限目 | 13:00~14:00(60分) |
| 5限目 | 14:10~15:10(60分) | |
| 6限目 | 15:20~16:20(60分) | |

| 数学 | 英語 |
|---|---|
| 1・2年の復習 数・式の計算 方程式、1次関数、平面・空間図形、並行と合同、データの活用 |
1・2年の復習 助動詞、不定詞、動名詞、比較の文 |
| 会場名 | コース名 | 7/21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 日本工業大学駒場中学高校 | 特訓コース(2日間) | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化学園大学杉並中学高校 | 特訓コース(2日間) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 岩倉高校 | 特訓コース(2日間) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 八王子実践中学高校 | 特訓コース(2日間) | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 拓殖大学第一高校 | 特訓コース(2日間) | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国際トラベル・ホテル・ ブライダル専門学校 |
特訓コース(2日間) | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川学園おおたかの森専門学校 | 特訓コース(2日間) | 〇 | 〇 |